百分之**平
百分之**平產(chǎn)品說明:
型號(hào) |
*大稱量 |
可讀性 |
重復(fù)性 |
線性 |
秤盤尺寸 |
DJ-V 300A |
320g |
0.01g |
≤±0.01g |
≤±0.02g |
120mmx120mm |
DJ-V 500A |
520g |
0.01g |
≤±0.01g |
≤±0.02g |
120mmx120mm |
DJ-V 600A |
620g |
0.01g |
≤±0.01g |
≤±0.02g |
120mmx120mm |
DJ-V 1000A |
1200g |
0.01g |
≤±0.01g |
≤±0.02g |
120mmx120mm |
DJ-V 2000A |
2200g |
0.01g |
≤±0.01g |
≤±0.02g |
120mmx120mm |
DJ-V 3000A |
3200g |
0.01g |
≤±0.01g |
≤±0.02g |
120mmx120mm |
售后服務(wù)
非人為因素造成的,產(chǎn)品保修一年,終身維護(hù)
,,
QQ: MSN:
公司網(wǎng)址:
傳真號(hào):
萬分之**平 | ||||
型號(hào) | 稱量范圍(g) | 可讀性精度(g) | 秤盤尺寸(mm) | 市場(chǎng)價(jià)(元) |
FA1004B | 0-100 | 0.0001 | 直徑80mm | 6500 |
FA1204B | 0-120 | 6600 | ||
FA2004B | 0-200 | 7000 | ||
FA2204B | 0-220 | 7100 |
百分之**平 | ||||
經(jīng)濟(jì)型 | ||||
型號(hào) | 稱量范圍(g) | 可讀性精度(g) | 秤盤尺寸(mm) | 市場(chǎng)價(jià)(元) |
EL-120S | 0-120 | 0.01 | φ90mm | 480 |
EL-220S | 0-220 | 530 | ||
EL-320S | 0-320 | 580 | ||
百分之**平(帶防風(fēng)稱量室) | ||||
型號(hào) | 稱量范圍(g) | 可讀性精度(g) | 秤盤尺寸(mm) | 市場(chǎng)價(jià)(元) |
EL-120J | 0-120 | 0.01 | φ90mm | 790 |
EL-220J | 0-220 | 145×125mm | 890 | |
EL-320J | 0-320 | 990 | ||
EL-520J | 0-520 | 1090 | ||
EL-620J | 0-620 | 1290 | ||
EL-820J | 0-820 | 1490 | ||
EL-1KJ | 0-1000 | φ115mm | 1690 | |
EL-1.2KJ | 0-1200 | 1790 | ||
EL-1.5KJ | 0-1500 | 1990 | ||
EL-2KJ | 0-2000 | 2190 | ||
EL-2.2KJ | 0-2200 | 2290 | ||
EL-3KJ | 0-3000 | 2490 | ||
EL-3.2KJ | 0-3200 | 2690 | ||
桌面臺(tái)式公斤電子天平 | ||||
型號(hào) | 稱量范圍(g) | 可讀性精度(g) | 秤盤尺寸(mm) | 市場(chǎng)價(jià)(元) |
EL-1.2K | 0-1200 | 0.01 | 250*180 或 260*215 | 1890 |
0.05 | 1290 | |||
0.1 | 890 | |||
EL-1.5K | 0-1500 | 0.01 | 1990 | |
0.05 | 1390 | |||
0.1 | 990 | |||
EL-2K | 0-2000 | 0.02 | 1990 | |
0.05 | 1390 | |||
0.1 | 990 | |||
EL-2.2K | 0-2200 | 0.02 | 2090 | |
0.05 | 1490 | |||
0.1 | 1090 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:
蘇ICP備10038425號(hào)-5