▲造型新穎美觀,操作方便,使用效果好等特點(diǎn)。
DZTW電熱套指針顯示技術(shù)參數(shù)
型號(hào) |
規(guī)格(ml) |
工作電壓(v) |
額定功率(kw) |
工作時(shí)間 |
*高溫度(℃) |
外型尺寸(mm) (深*寬*高) |
包裝尺寸(mm) (深*寬*高) |
凈重(kg) |
價(jià)格(元) |
DZTW(指針) |
250 |
220V 50Hz |
0.2 |
連續(xù) |
0~380 |
Φ220×165 |
230×215×185 |
2 |
200 |
500 |
0.3 |
Φ220×165 |
230×215×185 |
2 |
220 |
||||
1000 |
0.4 |
Φ280×220 |
280×280×295 |
3.5 |
240 |
||||
2000 |
0.5 |
Φ330×230 |
345×345×390 |
4 |
280 |
||||
3000 |
0.7 |
Φ340×245 |
365×365×285 |
6 |
300 |
||||
5000 |
1 |
Φ350×250 |
390×390×300 |
7 |
400 |
||||
10000 |
1.5 |
Φ425×320 |
470×470×370 |
10 |
550 |
||||
20000 |
2.5 |
Φ470×350 |
510×510×390 |
13 |
980 |
||||
SXKW(數(shù)顯) |
250 |
220V 50Hz |
0.2 |
連續(xù) |
0~380 |
Φ220×165 |
230×215×185 |
2 |
400 |
500 |
0.3 |
Φ220×165 |
230×215×185 |
2 |
420 |
||||
1000 |
0.4 |
Φ280×220 |
280×280×295 |
3.5 |
460 |
||||
2000 |
0.5 |
Φ330×230 |
345×345×390 |
4 |
500 |
||||
3000 |
0.7 |
Φ340×245 |
365×365×285 |
6 |
520 |
||||
5000 |
1 |
Φ350×250 |
390×390×300 |
7 |
620 |
||||
10000 |
1.5 |
Φ425×320 |
470×470×370 |
10 |
700 |
||||
20000 |
2.5 |
Φ470×350 |
510×510×390 |
13 |
1250 |
更多其他加熱產(chǎn)品詳見下表
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) |
規(guī)格 mm |
溫度范圍°C | 溫度波動(dòng)度 | 功率W |
外型尺寸 mm |
價(jià)格 | 圖片 |
數(shù)顯精密PID控制均溫型加熱板 | YS-200S | 200*200 | 室溫~350℃ | ±2℃ | 750 | 200*200*H17 | 3800 | |
YS-300S | 300*300 | ±1.5℃ | 1500 | 300*300*H17 | 5800 | |||
YS-600S | 300*600 | ±2℃ | 3000 | 300*600*H17 | 7500 | |||
不銹鋼加熱板 | DB-1 | 400*280 | ±2℃ | 1500 | 540*280*165 | 1760 | ||
DB-2 | 450*350 | 2000 | 590*350*165 | 1980 | ||||
DB-3 | 600*400 | 3000 | 740*400*165 | 2640 | ||||
普通加熱板 | ML-1.5-4 | 400*280 | - | 1500 | 280*400*190 | 715 | ||
ML-2-4 | 450*350 | - | 2000 | 350*450*190 | 825 | |||
ML-3-4 | 600*400 | - | 3000 | 400*600*190 | 1045 | |||
精密恒溫電熱板 | JMB-1 | 400*280 | 室溫~400℃ | ±2℃ | 2500 | 350*650*170 | 3050 | |
JMB-2 | 450*350 | 3000 | 600*280*170 | 3520 | ||||
JMB-3 | 600*400 | 4000 | 800*400*170 | 4290 | ||||
玻璃陶瓷實(shí)驗(yàn)電熱板 | HT-200 | 400*300 | 室溫~400℃ | ±1℃ | 2000 | - | 7800 | |
HT-300 | 500*400 | 3000 | - | 9800 | ||||
恒溫電熱板 | DRB07-400B | 400*300 | 室溫~450℃ | ±1℃ | 3000 | - | 3680 | |
DRB07-600B | 400*600 | 4000 | - | 5600 | ||||
DRB-400L | 400*300 | 室溫~400℃ | 3000 | - | 3680 | |||
DRB-600L | 400*600 | 4000 | - | 7600 | ||||
DRB-400TF | 400*300 | 室溫~200℃ | 3000 | - | 5980 | |||
電砂浴 | DK-1.5 | 300*250 | - | ±2℃ | 1500 | 470*340*175 | 700 | |
DK-2 | 450*350 | 2000 | 620*440*175 | 900 | ||||
萬用電爐 | DL-1 | 135*135*1 | - | 單聯(lián)1KW | 165*165*135 | 95 | ||
DL-1 | 155*155*1 | 單聯(lián)2KW | 185*185*135 | 105 | ||||
DL-1 | 135*135*2 | 雙聯(lián)2KW | 165*305*135 | 160 | ||||
DL-1 | 135*135*4 | 四聯(lián)4KW | 165*585*135 | 280 | ||||
DL-1 | 135*135*6 | 六聯(lián)6KW | 165*865*135 | 380 | ||||
封閉電爐 | FL-1 | ?150 | 單聯(lián)1KW | 300*200*120 | 190 | |||
FL-2 | ?180 | 單聯(lián)1.5KW | 335*235*120 | 230 |
網(wǎng)站為標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià),詳情 :
QQ: MSN:
公司簡(jiǎn)介
更多電熱鼓風(fēng)干燥箱信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
300度電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 、 200度立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:
蘇ICP備10038425號(hào)-5