工業(yè)超聲波清洗機(jī)
工業(yè)超聲波清洗機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
1、韓國(guó)進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)級(jí)換能器,力度集中,清洗效果顯著。
2、內(nèi)膽材質(zhì)采用SU304不銹鋼加厚至2MM,純手工氬焊,結(jié)實(shí)耐用,耐高溫。
3、可連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間不間斷工作,時(shí)間設(shè)置1-99分鐘任意可調(diào),數(shù)碼控制時(shí)間**計(jì)算到秒滿足不同的清洗需求。
4、一體控制集成系統(tǒng),使用簡(jiǎn)單,操作靈活精準(zhǔn)。
5、功率可調(diào),根據(jù)客戶清洗物件不同輕洗重洗調(diào)節(jié)超聲功率。
6、帶記憶功能,機(jī)器獨(dú)有帶記憶芯片,時(shí)間設(shè)置后無(wú)需重新設(shè)置。
7、運(yùn)用工業(yè)級(jí)集成電路??垢蓴_能強(qiáng),性能更穩(wěn)定。
8、加熱自動(dòng)恒溫系統(tǒng),0-80度可調(diào),安裝1000W X2塊鑄鋁發(fā)熱板,加熱速度快節(jié)省清洗時(shí)間。
9、采用工業(yè)級(jí)電標(biāo)準(zhǔn)加粗電源線,耐熱耐軟化,使用安全有保障。
10、標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)設(shè)計(jì),可承重50-300Kg清洗物件。
11、待機(jī)休眠模式,一鍵喚醒功能,更安全、更環(huán)保、更高效。
工業(yè)超聲波清洗機(jī)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào):JD-3610D
內(nèi)槽容量:135L
超聲功率:1800W
超聲頻率:28/40kHz
加熱功率:4500W
電源電壓:AC 380V,50Hz/60Hz
時(shí)間控制: 數(shù)碼控制(1-99分鐘可調(diào))
內(nèi)膽材質(zhì);上等不銹鋼(SUS304 2.0)
外殼材質(zhì):上等不銹鋼(SUS304 1.0)
內(nèi)槽尺寸:600 x 500 x 450 mm(L x W x H)
外形尺寸:805 x 705 x 780 mm(L x W x H)
包裝尺寸:980*835*960MM(木箱包裝)
重量:N.W:97.00KG G.W:118.00KG
更多型號(hào)詳見(jiàn)下表:
類型 | 型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸 | 外形尺寸 | 容量 | 超聲功率 | 超聲頻率 | 加熱功率 | 降音蓋 | 時(shí)間 | 加熱溫度 | 排水 | 加熱 | 價(jià)格 |
(L*W*H)mm | (L*W*H)mm | L | W | KHz | W | min | ℃ | ||||||
機(jī)械帶定時(shí) | JD-113T | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 875 |
JD-120T | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1025 | |
JD-230T | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1700 | |
JD-240T | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1950 | |
JD-340T | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2325 | |
JD-360T | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 2925 | |
JD-410T | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 3375 | |
JD-615T | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 4775 | |
JD-822T | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 5725 | |
JD-1030T | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 40 | 無(wú) | 有 | 0-20 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 6775 | |
機(jī)械帶加熱定時(shí) | JD-113HT | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 40 | 100 | 有 | 0-20 | 20-80 | 無(wú) | 有 | 1100 |
JD-120HT | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 40 | 100 | 有 | 0-20 | 20-80 | 無(wú) | 有 | 1275 | |
JD-230HT | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 40 | 100 | 有 | 0-20 | 20-80 | 無(wú) | 有 | 1825 | |
JD-240HT | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 40 | 100 | 有 | 0-20 | 20-80 | 無(wú) | 有 | 2075 | |
JD-340HT | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 40 | 100 | 有 | 0-20 | 20-80 | 無(wú) | 有 | 2550 | |
JD-360HT | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 40 | 300 | 有 | 0-20 | 20-80 | 有 | 有 | 3100 | |
JD-410HT | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 40 | 300 | 有 | 0-20 | 20-80 | 有 | 有 | 3550 | |
JD-615HT | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 40 | 400 | 有 | 0-20 | 20-80 | 有 | 有 | 5075 | |
JD-822HT | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 40 | 500 | 有 | 0-20 | 20-80 | 有 | 有 | 5975 | |
JD-1030HT | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 40 | 500 | 有 | 0-20 | 20-80 | 有 | 有 | 7050 | |
數(shù)碼控制帶加熱 | JD-113HTD | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 1250 |
JD-120HTD | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 1375 | |
JD-230HTD | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 2000 | |
JD-240HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 2250 | |
JD-340HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 2675 | |
JD-360HTD | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3225 | |
JD-410HTD | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3800 | |
JD-615HTD | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 5300 | |
JD-822HTD | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6375 | |
JD-1030HTD | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 7475 | |
雙頻數(shù)碼控制帶加熱 | JD-113HTDS | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 1450 |
JD-120HTDS | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 1575 | |
JD-230HTDS | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 2625 | |
JD-240HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 3150 | |
JD-340HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 3400 | |
JD-360HTDS | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3875 | |
JD-410HTDS | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 4625 | |
JD-615HTDS | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 28/40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6400 | |
JD-822HTDS | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8000 | |
JD-1030HTDS | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8775 | |
工業(yè)大型 | JD-1210D | 500*300*250 | 670*480*700 | 38 | 240-600 | 40 | 1500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 14000 |
JD-1810D | 500*350*300 | 680*530*700 | 53 | 360-900 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 22500 | |
JD-2410D | 500*400*350 | 730*580*770 | 77 | 480-1200 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 29500 | |
JD-3010D | 550*450*400 | 730*618*800 | 99 | 600-1500 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 37000 | |
JD-3610D | 600*500*450 | 805*705*780 | 135 | 1800 | 40 | 4500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 45000 | |
JD-4810D | 700*500*500 | 870*705*790 | 175 | 2400 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 55000 | |
JD-6010D | 800*600*550 | 970*770*800 | 264 | 3000 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 74000 | |
JD-7210D | 1000*600*600 | 1170*770*815 | 360 | 3600 | 40 | 9000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 |
89000 |
售后服務(wù)
無(wú)人為因素?fù)p壞,質(zhì)保一年,終身維護(hù)。
,,
公司網(wǎng)址: 傳真號(hào):
工業(yè)超聲波清洗機(jī)工業(yè)超聲波清洗機(jī)
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:
蘇ICP備10038425號(hào)-5