超大容量攪拌器 EMS-10
超大容量攪拌器主要技術(shù)參數(shù)
無(wú)級(jí)調(diào)速
轉(zhuǎn)速:0~2000rpm
*大攪拌容量:50-30000ml
外形尺寸:240*240*110mm
更多型號(hào)詳見下表:
型號(hào) |
工作平臺(tái) (mm) |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
攪拌容量 (ml) |
加熱功率 (W) |
溫度范圍 (℃) |
價(jià)格 |
EMS-1 | 150*150*25 | 0-2000 | 10-1000 | - | - | 1080 |
EMS-4A(單控) | 250*250*25 | 0-2000 | (10-1000)*4 | 2380 | ||
EMS-4B(分控) | 250*250*25 | 0-2000 | (10-1000)*4 | 2380 | ||
EMS-10 | 240*240*110 | 0-2000 | 50-30000 | 1160 | ||
EMS-12 | 150*150*25 | 0-1000 | 10-3000 | 2195 | ||
EMS-13 | 135*135*50 | 0-2000 | 10-3000 | 560 | ||
EMS-9A | 150*150 | 0-2000 | 10-3000 | 50-400 | 870 | |
EMS-18A(單列四頭) | 150*150 | 0-2000 | (10-3000)*4 | (50-300)*4 | 3090 | |
EMS-18C(雙列四頭) | 150*150 | 0-2000 | (10-3000)*4 | (50-300)*4 | 3160 | |
EMS-19A(單列六頭) | 150*150 | 0-2000 | (10-3000)*6 | (50-300)*6 | 4850 | |
EMS-19(雙列六頭) | 150*150 | 0-2000 | (10-3000)*6 | (50-300)*6 | 4690 | |
EMS-25 | 150*150 | 0-2000 | 10-3000 | 50-200 | RT-380 | 880 |
EMS-50 | 150*150 | 0-2000 | 10-3000 | 50-300 | RT-380 | 990 |
EMS-8B(定時(shí)) | 170*170 | 0-2000 | 10-3000 | 500 | RT-200 | 1790 |
EMS-8B(帶鍋) | 170*170 | 0-2000 | 10-3000 | 500 | RT-200 | 2090 |
EMS-20(四頭) | 290*290 | 0-2000 | (10-500)*4 | 1000 | RT-100 | 3600 |
EMS-30(六頭) | 450*290 | 0-2000 | (10-500)*6 | 1500 | RT-100 | 3950 |
JR-2 | φ200 | 0-2000 | 50-3000 | 1000 | RT-300 |
1660 |
售后服務(wù)
無(wú)人為因素?fù)p壞,質(zhì)保一年,終身維護(hù)。
,,
公司網(wǎng)址: 傳真號(hào):
超大容量攪拌器超大容量攪拌器超大容量攪拌器
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:
蘇ICP備10038425號(hào)-5