型號 |
額定功率 W |
控溫范圍 ℃ |
內(nèi)膽尺寸 mm |
溫度波動度 ℃ |
價(jià)格 | 備注 | 參考圖片 |
MJ-70-I | 390 | 0-60 | 400*350*510 | ±0.5 | 7080 | 鏡面不銹鋼內(nèi)膽 | |
MJ-150-I | 520 | 500*380*800 | 7780 | ||||
MJ-250-I | 630 | 530*510*950 | 8780 | ||||
MJP-150 | 900 | 5-60 | 385*475*805 | ±1 | 8000 | ||
MJP-250 | 1000 | 525*475*995 | 9000 | ||||
MJ-70F-I | 390 | 0-60 | 400*350*510 | ±0.5 | 7880 | 無氟制冷,環(huán)保劑制冷,鏡面不銹鋼內(nèi)膽 | |
MJ-150F-I | 520 | 500*380*800 | 8580 | ||||
MJ-250F-I | 630 | 530*510*950 | 9780 | ||||
MJ-150-II | 640 |
有加濕:10-50 無加濕:10-50 |
500*370*800 | ±1 | 14800 | ||
MJ-250-II | 750 | 600*570*970 | 17800 | ||||
MJX-70BIII | 300 |
有加濕:10-65 無加濕:0-65 |
420*350*500 |
高溫0.5℃ 低溫1℃ |
6980 | 無氟制冷,環(huán)保劑制冷,鏡面不銹鋼內(nèi)膽 | |
MJX-150BIII | 500 | 500*400*750 | 8080 | ||||
MJX-250BIII | 800 | 500*500*950 | 9180 | ||||
MJX-70BX | 300 | 420*350*500 | 11580 | 智能型程序控制 | |||
MJX-150BX | 500 | 500*400*750 | 13080 | ||||
MJX-250BX | 800 | 500*500*950 |
15080 |